| Fibu | Bezeichnung | Kategorie | Budget | Ist | Rest | Auslastung |
|---|
| Fibu | Bezeichnung | Kategorie | Budget | Ist | Rest | Auslastung |
|---|
| Datum | Typ | Beschreibung | Fibu | Betrag | Status | Quelle |
|---|
Unterstütztes Format: Commerzbank CSV (Semikolon-getrennt)
Spalten: Buchungstag; Wertstellung; Umsatzart; Buchungstext; Betrag; Währung; IBAN; Kategorie
PDF wird im Browser verarbeitet. Text wird automatisch extrahiert und geparst.
Geeignet für Commerzbank PDF-Kontoauszüge.
| Datum | Dateiname | Typ | Zeilen | Zugeordnet | Benutzer |
|---|
Diese Buchungen konnten keiner Kostenstelle automatisch zugeordnet werden. Bitte manuell eine Kostenstelle zuweisen.
| Datum | Beschreibung | Betrag | Quelle | Kostenstelle zuweisen |
|---|
| ID | Benutzername | Name | Rolle | Kostenstellen | Status |
|---|
| Bereich | Betrag | Anteil |
|---|
| Position | Betrag |
|---|---|
| Forderungen aus L+L | 23.470,00 € |
| Verrechnungskonto RTF | 20.223,56 € |
| Darlehen RTF | 160.000,00 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 180.223,56 € |
| Bankguthaben Commerzbank | 270.615,21 € |
| Reisekosten 2026/27 (ARAP) | 15.426,40 € |
| AGM 2026 (ARAP) | 22.998,85 € |
| Rechnungsabgrenzung | 38.425,25 € |
| Bilanzsumme | 512.734,02 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Anfangskapital | 666.025,91 € |
| ./. Jahresfehlbetrag | − 236.847,58 € |
| Eigenkapital gesamt | 429.178,33 € |
| Sonstige Rückstellungen | 2.000,00 € |
| Verbindlichkeiten aus L+L | 11.015,69 € |
| AGM-Ausfall | 38.160,00 € |
| Hinterbliebenenfonds | 32.380,00 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 70.540,00 € |
| Bilanzsumme | 512.734,02 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Bankguthaben Commerzbank | 488.977,56 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 220.562,45 € |
| Bilanzsumme | 709.540,01 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Anfangskapital | 640.212,13 € |
| + Jahresüberschuss | 25.813,78 € |
| Eigenkapital gesamt | 666.025,91 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 43.514,10 € |
| Bilanzsumme | 709.540,01 € |
ROUND TABLE FÖRDERKREIS e.V.
c/o Nicolette Meixner
Im Trutz Frankfurt 35
60322 Frankfurt am Main
Steffen Hofmann
Karlstraße 9
76744 Wörth am Rhein
Mobil 0176/22024240
schatzmeister@round-table.de
Wörth am Rhein
–
Rechnung Nr. –
Liebe Nicolette,
gemäß Vertrag erlauben wir uns, Euch wie folgt in Rechnung zu stellen:
728 Exemplare ECHO gem. Vertrag + – zusätzliche Exemplare:
| Druck | – |
| MwSt 19 % | – |
| Zwischensumme Druck | – |
| Satz | – |
| MwSt 19 % | – |
| Zwischensumme Satz | – |
| Versand | – |
| MwSt 19 % | – |
| Zwischenumme Versand | – |
| TOTAL | – |
| davon MwSt 19% | – |
IBAN: DE52 2108 0050 0145 0505 00
BIC: DRESDEFF210
YiT / YiF
Steffen Hofmann
Schatzmeister
Round Table Förderkreis e.V.
IBAN DE 52 2108 0050 0145 0505 00 - BIC DRESDEFF210
XLSX-Datei hierher ziehen oder klicken zum Auswählen
Unterstützt: .xlsx, .xls
| # | Vorname | Nachname | Mitgliedsnr. | Rechnungs-Nr. | Produkte | Datum | Lang | Gesamt | Mail-Status |
|---|
SMTP-Server-Einstellungen
Hier die Zugangsdaten deines E-Mail-Servers eintragen. Das Passwort wird verschlüsselt in der Datenbank gespeichert und nicht zurückgegeben. Leerlassen, um es unverändert zu lassen.
Versand-Vorgaben
Werden für jeden Versand verwendet. Platzhalter:
{rechnr} {name} {vorname} {betrag} {datum}
E-Mail-Verlauf
Versendete Rechnungs- und Erinnerungs-Mails (letzte 200 Einträge).
| Datum/Uhrzeit | Rechnungs-Nr. | Empfänger | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| Noch nicht geladen. | ||||